Πολυμερικό Κανάλι
Κωδικός | Part No. | Διαστάσεις | Βάρος kg | ||
Μήκος mm | Βάθος mm | Πλάτος mm | |||
7000146850 | 810000 | 1000 | 55 | 118 | 5.20 |
7000147603 | 38500 | 1000 | 97 | 118 | 6.70 |
7000147612 | 810008 | 1000 | 139 | 118 | 10.20 |
Σχάρες
Κωδικός | Part No. | Τύπος | Διαστάσεις | Βάρος kg | |
Μήκος mm | Πλάτος mm | ||||
7000147619 | 38516 | Galvanised A15 | 1000 | 118 | 1.20 |
7000147629 | 310307 | Stainless steel A15 | 1000 | 118 | 1.05 |
7000146226 | 10323 | Stainless steel A15 | 1000 | 118 | 3.15 |
7000147613 | 38512 | Cast iron B125 | 500 | 118 | 2.40 |
7000147676 | 810106 | Cast iron Class C | 500 | 118 | 3.00 |
Σχάρες με Σχισμή Ανοξείδωτου Χάλυβα
Κωδικός | Part No. | Τύπος | Διαστάσεις | Βάρος kg | |
Μήκος mm | Πλάτος mm | ||||
7000147606 | 415826 | Stainless steel A15 | 1000 | 118 | 3.34 |
7000147607 | 415847 | Stainless steel A15 | 500 | 118 | 1.68 |
7000147608 | 415827 τεμάχιο καθαρισμού | Stainless steel A15 | 500 | 118 | 2.32 |
Σχάρες με Σχισμή Γαλβανιζέ
Κωδικός | Part No. | Τύπος | Διαστάσεις | Βάρος kg | |
Μήκος mm | Πλάτος mm | ||||
7000147572 | 415822 | Γαλβανιζέ A15 | 1000 | 118 | 3.34 |
7000147636 | 415846 | Γαλβανιζέ A15 | 500 | 118 | 1.68 |
7000147573 | 415827 τεμάχιο καθαρισμού | Γαλβανιζέ A15 | 500 | 118 | 2.32 |
Πολυμερικό Κανάλι
Κωδικός | Part No. | Διαστάσεις | Βάρος kg | ||
Μήκος mm | Βάθος mm | Πλάτος mm | |||
7000147643 | 850000 | 1000 | 100 | 185 | 17.60 |
7000147644 | 850020 | 1000 | 200 | 185 | 22.00 |
Σχάρες
Κωδικός | Part No. | Τύπος | Διαστάσεις | Βάρος kg | |
Μήκος mm | Πλάτος mm | ||||
7000147653 | 850103 | Galvanised A15 | 1000 | 181 | 3.50 |
7000147632 | 850104 | Galvanised B125 | 1000 | 181 | 5.00 |
7000147645 | 850106 | Cast iron C250 | 500 | 181 | 4.80 |
Κανάλια & Σχάρες Euroline 200
Πολυμερικό Κανάλι
Κωδικός | Part No. | Διαστάσεις | Βάρος kg | ||
Μήκος mm | Βάθος mm | Πλάτος mm | |||
7000147646 | 860000 | 1000 | 150 | 235 | 22.40 |
7000147703 | 860020 | 1000 | 250 | 235 | 28.00 |
Σχάρες
Κωδικός | Part No. | Τύπος | Διαστάσεις | Βάρος kg | |
860103 | Galvanised A15 | 1000 | 231 | 4.20 | |
7000147666 | 860104 | Galvanised B125 | 1000 | 231 | 6.10 |
7000147647 | 860106 | Cast iron C250 | 500 | 231 | 6.80 |